Desa Nangkod

Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Nangkod

Hari Libur Nasional

Tahun Baru 2026 Masehi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
"SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DESA NANGKOD, KECAMATAN KEJOBONG, KABUPATEN PURBALINGGA ~ DESA NANGKOD YANG MAJU MANDIRI BERIMAN DAN SEJAHTERA"

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Nangkod
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Nangkod
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 699 21,40% 269 8,24% 76 2,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 409 12,52% 39 1,19% 355 10,87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 434 13,29% 192 5,88% 59 1,81%
4 PENSIUNAN 11 0,34% 9 0,28% 2 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,46% 8 0,24% 7 0,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 0,80% 12 0,37% 14 0,43%
9 PETANI/PEKEBUN 272 8,33% 183 5,60% 85 2,60%
10 PETERNAK 5 0,15% 4 0,12% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 788 24,13% 451 13,81% 292 8,94%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 199 6,09% 146 4,47% 41 1,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,31% 9 0,28% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,24% 7 0,21% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,37% 12 0,37% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 22 0,67% 6 0,18% 13 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
74 PERAWAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
75 APOTEKER 4 0,12% 1 0,03% 2 0,06%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,73% 24 0,73% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 113 3,46% 70 2,14% 42 1,29%
85 PERANGKAT DESA 13 0,40% 12 0,37% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 175 5,36% 144 4,41% 22 0,67%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.260 99,82% 1.613 49,39% 1.019 31,20%
BELUM MENGISI 6 0,18% 5 0,15% 1 0,03%
TOTAL 3.266 80,77% 1.618 49,54% 1.020 31,23%

Desa

1.618

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.618penduduk

1.020

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.020penduduk

628

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI628penduduk

3.266

TOTAL

TOTAL3.266penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SAHLAN

Sekretaris Desa

UDIN SANTOSA

Kaur Perencanaan

KASRIN

Kepala Dusun II

SUTOYO

Kaur Umum

HADI

Kaur Keuangan

AFIAT RIDLOTUL FITRIANA

Kasi Pemerintahan

FAJAR WAHYUNI

Kasi Kesra

JUMADIYONO

Kasi Pelayanan

AMIRUDIN

Kepala Dusun I

TUWONO

Kepala Dusun III

SURATNO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

4

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

10

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

13

Surat

Bulan Ini

58

Surat

Bulan Lalu

104

Surat

Tahun Ini

867

Surat

Tahun Lalu

664

Surat

Total

1,531

Surat

Agenda

Terdahulu

Pemilihan Umum 2024

Tgl : 14 Februari 2024 14:00:00
Tempat : TPS
Koordinator : KPPS

Terdahulu

MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Tgl : 20 Agustus 2025 10:07:28
Tempat : Balai Desa Nangkod
Koordinator : UDIN SANTOSA

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN RKPDES Tahun 2026

Tgl : 11 September 2025 10:22:36
Tempat : Balai Desa Nangkod
Koordinator : UDIN SANTOSA

Terdahulu

MUSDES PERUBAHAN APBDES Tahun 2025

Tgl : 14 Juli 2025 10:26:31
Tempat : Balai Desa Nangkod
Koordinator : UDIN SANTOSA
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 33
Kemarin : 20
Total Pengunjung : 38.507
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.105
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Pemilihan Umum 2024

Tgl : 14 Februari 2024 14:00:00
Tempat : TPS
Koordinator : KPPS

Terdahulu

MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Tgl : 20 Agustus 2025 10:07:28
Tempat : Balai Desa Nangkod
Koordinator : UDIN SANTOSA

Terdahulu

MUSDES PENETAPAN RKPDES Tahun 2026

Tgl : 11 September 2025 10:22:36
Tempat : Balai Desa Nangkod
Koordinator : UDIN SANTOSA

Terdahulu

MUSDES PERUBAHAN APBDES Tahun 2025

Tgl : 14 Juli 2025 10:26:31
Tempat : Balai Desa Nangkod
Koordinator : UDIN SANTOSA
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 33
Kemarin : 20
Total Pengunjung : 38.507
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.105
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SAHLAN

Kepala Desa

UDIN SANTOSA

Sekretaris Desa

KASRIN

Kaur Perencanaan

SUTOYO

Kepala Dusun II

HADI

Kaur Umum

AFIAT RIDLOTUL FITRIANA

Kaur Keuangan

FAJAR WAHYUNI

Kasi Pemerintahan

JUMADIYONO

Kasi Kesra

AMIRUDIN

Kasi Pelayanan

TUWONO

Kepala Dusun I

SURATNO

Kepala Dusun III